Urnik in cenik 2011/12
Aktivirajte se!
Cenik fitnes storitev 2011/2012
| Storitev | Cena |
|---|---|
| Vstop v fitnes (1 ura vadbe) za osebo | 6,80 |
| Vstop v fitnes (1 ura vadbe) za osebo hotelski gost | 3,50 |
| Mesečna karta (neprenosljiva, na ime), neomejen vstop | 45,00 |
| Mesečna karta (neprenosljiva, na ime), 2x tedensko 1 ura vadbe na osebo | 32,00 |
| Vstop v fitnes (1 ura vadbe) in petkovo nočno kopanje (do 3h) v Laguni Wellness centra Balnea | 12,20 |
| Vstop v fitnes (1 ura vadbe), petkovo nočno kopanje in savnanje (do 3h) v Laguni Wellness centra Balnea | 21,40 |
Dodatni popusti za člane kluba Term Krka, otroke in upokojence.
Vse navedene cene so v EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) je vključen v ceni.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in vsebin.
Obratovalni čas fitnesa
| Dan | Obratovalni čas | Vsebina |
|---|---|---|
| Ponedeljek | 18. - 21. ure | 18.00 Kardiokros 19.00 PACE 20.00 PACE |
| Torek | 18. - 21. ure | 18.00 Kardiokros 19.00 WTS (Weight Training System) 20.00 Pilates |
| Sreda | 18. - 21. ure | 18.00 Kardiokros 19.00 PACE 20.00 PACE |
| Četrtek | 18. - 21. ure | 18.00 Kardiokros 19.00 Gymstick 20.00 Joga |
| Petek | 18. - 21. ure | 18.00 Kardiokros 19.00 PACE 20.00 PACE |
Vadba v fitnes centru je možna samo pod strokovnim vodstvom.
Informacije in rezervacije:
Terme Dolenjske Toplice
T: 07/ 39 19 750
E: balnea@terme-krka.si

