Lastnosti termalne vode
Spoznajte sestavo termalne vode, ki prihaja iz globin s 30 litri na sekundo in ima ob izviru 36-38 °C. Oglejte si analizo vode.
Analiza termalne vode:
| Kationi | mg/l | |
|---|---|---|
| natrij | Na+ | 5,80 |
| kalij | K+ | 2,00 |
| kalcij | Ca2+ | 54,30 |
| magnezij | Mg2+ | 19,10 |
| železo | Fe2+ | 0,05 |
| mangan | ||
| Anioni | mg/l | |
| kloridi | Cl | 4,20 |
| sulfati | SO42 | 20,00 |
| nitrati | HCO3 | 243,00 |
| hidrogenkarbonati | ||
| Šibki elektroliti | mg/l | |
| metaborova kislina | HBO2 | 0,08 |
| metasilicijeva kislina | H2 SiO3 | 18,20 |
| pH | pH | 8,40 |

