Le proprietà dell’acqua termale
Guardate le analisi che mostrano la composizione di quest’acqua termale, che sgorga dal sottosuolo con una portata di 30 litri al secondo ed una temperatura alla fonte di 36-38°C.
Tabella delle proprietà dell’acqua:
| Kationi | mg/l | |
|---|---|---|
| Sodio | Na+ | 5,80 |
| Potassio | K+ | <2,00 |
| Calcio | Ca2+ | 54,30 |
| Magnesio | Mg2+ | 19,10 |
| Ferro | Fe2+ | <0,05 |
| mangan | ||
| Anioni | mg/l | |
| Cloridi | Cl | 4,20 |
| Solfati | SO42 | 20,00 |
| Nitrati | HCO3 | 243,00 |
| Idrogencarbonati | ||
| Šibki elektroliti | mg/l | |
| Acido metaborico |
HBO2 | <0,08 |
| Acido metasilicio |
H2 SiO3 | 18,20 |
| pH | pH | 8,40 |

