Eigenschaften des Wassers
Lernen Sie die Zusammensetzung des Thermalwassers kennen, das aus den Tiefen mit 30 Litern pro Sekunde emporsteigt und eine Temperatur von 36-38 °C an der Quelle hat. Sehen Sie sich die Analyse des Wassers an.
Tabelle mit den Wassereigenschaften
| Kationen | mg/l | |
|---|---|---|
| Natrium | Na+ | 5,80 |
| Kalium | K+ | 2,00 |
| Kalzium | Ca2+ | 54,30 |
| Magnesium | Mg2+ | 19,10 |
| Eisen | Fe2+ | 0,05 |
| Mangan | ||
| Anionen | mg/l | |
| Chloride | Cl | 4,20 |
| Sulfate | SO42 | 20,00 |
| Nitrate | HCO3 | 243,00 |
| Hydrogenkarbonate | ||
| Schwache Elektrolyten | mg/l | |
| Metaborsäure | HBO2 | 0,08 |
| Metasiliziumsäure | H2 SiO3 | 18,20 |
| pH- Wert | pH | 8,40 |

